Kosten
Kosten stationäre Pflege Haus III – Weinauring 2a
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 50,10 € | 66,27 € | 83,14 € | 90,70 € |
Ausbildungsumlage | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € |
Ausbildungsumlage nach PflBG | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € |
Unterkunft | 16,11 € | 16,11 € | 16,11 € | 16,11 € |
Verpflegung | 5,02 € | 5,02 € | 5,02 € | 5,02 € |
Investitionskosten | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € |
Tagessatz | 90,70 € | 106,87 € | 123,74 € | 131,30 € |
Monatssatz gesamt (30,42 Tage) | 2.759,09 € | 3.250,99 € | 3.764,17 € | 3.994,15 € |
Zuzahlung Pflegekasse | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 1.989,09 € | 1.988,99 € | 1.989,17 € | 1.989,15 € |
Sollte es Ihnen nicht möglich sein die Zuzahlung selbst zu leisten, besteht die Möglichkeit der Kostenübernahme durch den ansässigen Sozialhilfeträger. Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern.