Kosten
Kosten stationäre Pflege Haus II – Lortzingstraße 1
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 53,84 € | 70,02 € | 86,88 € | 94,44 € |
Ausbildungsumlage | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € | 1,62 € |
Ausbildungsumlage nach PflBG | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € | 2,78 € |
Unterkunft | 17,14 € | 17,14 € | 17,14 € | 17,14 € |
Verpflegung | 5,17 € | 5,17 € | 5,17 € | 5,17 € |
Investitionskosten | 9,10 € | 9,10 € | 9,10 € | 9,10 € |
Tagessatz | 89,65 € | 105,83 € | 122,69 € | 130,25 € |
Monatssatz gesamt (30,42 Tage) | 2.727,15 € | 3.219,35 € | 3.732,23 € | 3.962,21 € |
Zuzahlung Pflegekasse | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Leistungszuschl. nach §43c SGBXI | -50,09 € | -50,09 € | -50,09 € | -50,09 € |
Eigenanteil Bewohner | 1.907,06 € | 1.907,26 € | 1.907,14 € | 1.907,12 € |
Sollte es Ihnen nicht möglich sein die Zuzahlung selbst zu leisten, besteht die Möglichkeit der Kostenübernahme durch den ansässigen Sozialhilfeträger. Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern.