Kosten
Kosten stationäre Pflege Haus I – Innere Weberstraße 41
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 54,77 € | 70,95 € | 87,81 € | 95,37 € |
Ausbildungsumlage | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
Ausbildungsumlage nach PflBG | 2,63 € | 2,63 € | 2,63 € | 2,63 € |
Unterkunft | 17,21 € | 17,21 € | 17,21 € | 17,21 € |
Verpflegung | 5,17 € | 5,17 € | 5,17 € | 5,17 € |
Investitionskosten | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € |
Tagessatz | 89,93 € | 106,11 € | 122,97 € | 130,53 € |
Monatssatz gesamt (30,42 Tage) | 2.735,67 € | 3.227,87 € | 3.740,75 € | 3.970,72 € |
Zuzahlung Pflegekasse | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Leistungszuschl. nach §43c SGBXI | -50,25 € | -50,25 € | -50,25 € | -50,25 € |
Eigenanteil Bewohner | 1.915,42 € | 1.915,62 € | 1.915,50 € | 1.915,47 € |
Sollte es Ihnen nicht möglich sein die Zuzahlung selbst zu leisten, besteht die Möglichkeit der Kostenübernahme durch den ansässigen Sozialhilfeträger. Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern.
Kosten Kurzzeitpflege Haus I – Innere Weberstraße 41
Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegesatz | 54,77 € | 70,95 € | 87,81 € | 95,37 € |
Ausbildungsumlage | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € | 0,95 € |
Ausbildungsumlage nach PflBG | 2,63 € | 2,63 € | 2,63 € | 2,63 € |
Unterkunft | 17,21 € | 17,21 € | 17,21 € | 17,21 € |
Verpflegung | 5,17 € | 5,17 € | 5,17 € | 5,17 € |
Investitionskosten | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € | 9,20 € |
Tagessatz | 89,93 € | 106,11 € | 122,97 € | 130,53 € |
Monatssatz gesamt (30,42 Tage) | 2.518,04 € | 2.971,08 € | 3.443,16 € | 3.654,84 € |
Zuzahlung Pflegekasse | -1.634,08 € | -1.774,00 € | -1.774,00 € | -1.774,00 € |
Eigenanteil Bewohner | 884,24 € | 1.197,08 € | 1.669,16 € | 1.880,84 € |
Tipp: Für die genaue Berechnung Ihrer Zuzahlung während der Kurzzeitpflege können Sie auch unseren Online-Rechner benutzen.